UZBEKISTÁN | |||
O‘zbekiston Respublikasi | |||
Capital: | Taskent | ||
Moneda: | Sum uzbeko | Wikipedia | |
Fracción: | 1 sum = 100 tiyin (desde 1994) | ||
Imagen | Km# | Valor | Unidad | Fecha | Observaciones | |
1.2 | 1 | Tiyin | 1994 | |||
2.2 | 3 | Tiyin | 1994 | SC | ||
3.2 | 5 | Tiyin | 1994 | SC | ||
4.1 | 10 | Tiyin | 1994 | SC | ||
5.1 | 20 | Tiyin | 1994 | SC | ||
6.1 | 50 | Tiyin | 1994 | SC | ||
9 | 5 | Sum | 1997 | |||
10 | 10 | Sum | 2000 | |||
16 | 50 | Sum | 2002 | SC | ||
Otras Unidades Monetarias: | ||||||
* Hasta 1994 → Rublo de la URSS. * Desde 1993 a 1994 → Sum cupons. 1 sum = 100 sum cupons. |
||||||
Datos varios: | ||||||
* Ex república de la URSS. Formó parte de ella desde 1924 hasta el 1 de septiembre de 1991. |
* Página de Inicio * Directorio de Países * |
Última actualización 18/09/2015 |