TÚNEZ
الجمهورية التونسية / El-Jomhūriya it-Tūnisiya
Capital: Túnez
Moneda: Dínar tunecino Wikipedia
  Fracción: 1 dínar = 1000 millim (desde 1960)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
236 10 Céntimos 1916 (AH1334)    
247 1 Franco 1941 (AH1360)    
277 5 Francos 1954 (AH1373)    
275 50 Francos 1950 (AH1370)    
280 1 Millim 1960 (AH1380)    
282 5 Millim 1983 (AH1403)    
348 5 Millim 1997 (AH1418)    
306 10 Millim 1960 (AH1380)    
307 20 Millim 1983 (AH1403)    
308 50 Millim 1983 (AH1403)    
309 100 Millim 1997 (AH1418)    
303 1/2 Dinar 1983 (AH1403) FAO  
318 1/2 Dinar 1990 (AH1411) FAO  
346 1/2 Dinar 1997 (AH1418) FAO  
304 1 Dinar 1983 (AH1403) FAO  
319 1 Dinar 1990 (AH1411) FAO  
347 1 Dinar 1997 (AH1418) FAO  
 
Otras Unidades Monetarias:
     * Hasta 1891 → 1 piastra = 16 kharub; 1 kharub = 13 burbe; 1 aspro = burbe.
  * De 1891 a 1960 → 1 Franco tunecino = 100 céntimos. (Protectorado francés).
 
Datos varios:

* Independizado de Francia en 1956. 

* AH - CALENDARIO ISLÁMICO LUNAR.




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 23/10/2023