SUIZA
Schweizerische Eidgenossenschaft / Conf. suisse / Confederazione Svizzera
Capital: Berna
Moneda: Franco suizo Wikipedia
  Fracción: 1 franco = 100 rappens (desde 1850)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
3.2 1 Rappen 1919    
3a 1 Rappen  1942    
46 1 Rappen 1981   SC
4.2 2 Rappen 1907    
4.2a 2 Rappen 1944    
47 2 Rappen 1969    
26 5 Rappen 1963    
26b 5 Rappen 1939    
26c 5 Rappen 1989    
27a 10 Rappen 1918    
27b 10 Rappen 1934    
27 10 Rappen 1989    
29 20 Rappen 1930    
29a 20 Rappen 1991    
23 1/2 Franco 1952 plata   
23a.1 1/2 Franco 1978    
23a.2 1/2 Franco 1982    
23a.3 1/2 Franco 1990    
24 1 Franco 1943 plata   
24a.1 1 Franco 1979    
24a.2 1 Franco 1982    
24a.3 1 Franco 1993    
21 2 Francos 1963 plata   
21a.1 2 Francos 1980    
21a.2 2 Francos 1982    
21a.3 2 Francos 1992    
51 5 Francos 1963 plata   
40 5 Francos 1969 plata  SC
40a.1 5 Francos 1973    
40a.2 5 Francos 1982    
40a.3 5 Francos 1988    
40a.4 5 Francos 1999    
52 5 Francos 1974 100 aniversario revisión de la constitución   
53 5 Francos 1975 año europeo de la protección de los monumentos   
59 5 Francos 1980 pintor Ferdinand Hodler   
61 5 Francos 1982 100 aniversario trenes Gottard   
62 5 Francos 1983 100 aniversario nacimiento Ernest Ansermet   
 
Otras Unidades Monetarias:
     * Hasta 1798 → Monedas locales emitidas por los distintos cantones.
     * De 1798 a 1803 → 1 Franco = 10 batzen / 1 batzen = 10 rapen. (República Suiza).
     * De 1803 a 1850 → Monedas locales emitidas por los distinto cantones, y moneda extranjera.  

Datos varios:
 




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 18/09/2015