RUSIA | |||
Российская Федерация / Rossíiskaya Federátsiya | |||
Capital: | Moscú | ||
Moneda: | Rublo | Wikipedia | |
Fracción: | 1 rublo = 100 kopecs (desde 1998) | ||
Imagen | Y# | Valor | Unidad | Fecha | Ceca | Observaciones | |||||||||||||||||
311 | 1 | Rublo | 1992 | ||||||||||||||||||||
311 | 1 | Rublo | 1992 | ||||||||||||||||||||
312 | 5 | Rublos | 1992 | ||||||||||||||||||||
312 | 5 | Rublos | 1992 | ||||||||||||||||||||
313 | 10 | Rublos | 1992 | ||||||||||||||||||||
313a | 10 | Rublos | 1993 | ||||||||||||||||||||
314 | 20 | Rublos | 1992 | ||||||||||||||||||||
314a | 20 | Rublos | 1993 | ||||||||||||||||||||
315 | 50 | Rublos | 1992 | bimetálica | |||||||||||||||||||
329.1 | 50 | Rublos | 1993 | ||||||||||||||||||||
316 | 100 | Rublos | 1992 | bimetálica | |||||||||||||||||||
338 | 100 | Rublos | 1993 | ||||||||||||||||||||
- | 100 | Rublos | 1993 | ||||||||||||||||||||
600 | 1 | Kopec | 2001 | ||||||||||||||||||||
601 | 5 | Kopecs | 2006 | ||||||||||||||||||||
602 | 10 | Kopecs | 2000 | ||||||||||||||||||||
602a | 10 | Kopecs | 2006 | ||||||||||||||||||||
603 | 50 | Kopecs | 1997 | ||||||||||||||||||||
603 | 50 | Kopecs | 1998 | ||||||||||||||||||||
603a | 50 | Kopecs | 2008 | ||||||||||||||||||||
604 | 1 | Rublo | 1997 | ||||||||||||||||||||
604 | 1 | Rublo | 1998 | ||||||||||||||||||||
833 | 1 | Rublo | 2005 | ||||||||||||||||||||
833a | 1 | Rublo | 2013 | ||||||||||||||||||||
605 | 2 | Rublos | 1997 | ||||||||||||||||||||
834a | 2 | Rublos | 2009 | ||||||||||||||||||||
606 | 5 | Rublos | 1997 | ||||||||||||||||||||
799a | 5 | Rublos | 2009 | ||||||||||||||||||||
824 | 10 | Rublos | 2004 | bimetálica | SC | ||||||||||||||||||
998 | 10 | Rublos | 2013 | ||||||||||||||||||||
1323 | 10 | Rublos | 2011 | Ciudades de gloria militar - Rzhev | |||||||||||||||||||
1568 | 10 | Rublos | 2014 | República de Ingusetia - bimetálica | SC | ||||||||||||||||||
Otras Unidades Monetarias: | |||||||||||||||||||||||
* Hasta 1917 → 1 Rublo = 100 kopeks; 10 rublos = 1 imperial = 1 cervonetz. Rusia imperial. * Para el periodo entre 1917 y 1992 ver URRS. * De 1992 hasta 01/01/1998 → 1 rublo = 100 Kopeks (CEI). |
|||||||||||||||||||||||
Datos varios: | |||||||||||||||||||||||
* Rusia era la mayor de las repúblicas de la URSS, que había surgido en 1922 de la unión de diversas repúblicas de Europa y Asia, tras la revolución de 1917 en el imperio Ruso. Tras la disolución de la URSS en diciembre de 1991, Rusia ocupó su lugar en las Naciones Unidas.
|
* Página de Inicio * Directorio de Países * |
Última actualización 16/09/2018 |