NEPAL
Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Ñepāl
Capital: Katmandú
Moneda: Rupia nepalesa Wikipedia
  Fracción: 1 rupia = 100 paisa (desde 1932)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
799 1 Paisa 1971 (VS2028)   SC
802 5 Paisas 1975 (VS2032)   SC
1014.3 10 Paisas 1997 (VS2054)   SC
1015.1 25 Paisas 1984 (VS2041)    
1015.2 25 Paisas 1997 (VS2054)   SC
780 50 Paisas 1969 (VS2026)    
1072 50 Paisas 1996 (VS2053)   SC
1149 50 Paisas 2001 (VS2058)    
1150.2 1 Rupia 2001 (VS2058)   SC
1181 1 Rupia 2005 (VS2062)    
1074.2 2 Rupias 1996 (VS2053)   SC
1188 2 Rupias 2006 (VS2063)    
1117 5 Rupias 1997 (VS2054)   SC
1118 10 Rupias 1997 (VS2054)   SC
- 1 Rupia 1974 (VS2031)    
- 1 Rupia 1994 (VS2051)    
 
Otras Unidades Monetarias:
     *  Hasta 1932 →  mohar nepalí (de oro y plata) / 1 paisa = 4 dam / 1 dyak (adhani) = 1 paisa.

Datos varios:

* VS - CALENDARI BIKRAMA SAMBAT




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 18/09/2015