KAZAJISTÁN | |||
Қазақстан Республикасы / Kazakstan Respubłīkasi / Республика Казахстан | |||
Capital: | Nursultán | ||
Moneda: | Tenge | Wikipedia | |
Fracción: | 1 tenge = 100 tyin (desde 1993) | ||
Imagen | Km# | Valor | Unidad | Fecha | Observaciones | |
23 | 1 | Tenge | 2002 | SC | ||
9 | 5 | Tenge | 1993 | |||
24 | 5 | Tenge | 2002 | SC | ||
25 | 10 | Tenge | 2002 | SC | ||
26 | 20 | Tenge | 2002 | SC | ||
27 | 50 | Tenge | 2002 | SC | ||
39 | 100 | Tenge | 2002 | bimetálica | SC | |
- | 1 | Tyin | 1993 | |||
Otras Unidades Monetarias: | ||||||
* Hasta 1993 → Rublo de la URSS. |
||||||
Datos varios: | ||||||
* Ex república de la URSS. Formó parte de ella desde 1936 hasta su disolución en 1991. |
* Página de Inicio * Directorio de Países * |
Última actualización 11/07/2019 |