ISRAEL
מדינת ישראל / Medinat Yisra’el / دولة إسرائيل / Dawlat ’Isrā'īl
Capital: Jerusalen
Moneda: Shekel Wikipedia
  Fracción:   1 shekel = 100 agorot (desde 04/09/1985)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
12 25 Prutot 1949 (JE5709) (con perla)   
24.1 1 Agorah 1974 (JE5734)    
25 5 Agorot 1962 (JE5722) fecha grande  
25b 5 Agorot 1978 (JE5738)    
26 10 Agorot 1970 (JE5730)    
26b 10 Agorot 1978 (JE5738)    
27 25 Agorot 1961 (JE5721)    
36.1 1/2 Lirha 1979 (JE5739)    
47.1 1 Lirha 1973 (JE5733)    
90 5 Lirhot 1979 (JE5739)    
106 1 Agorah nuevo 1980 (JE5740)    
107 5 Agorot nuevo 1980 (JE5740)    
108 10 Agorot nuevo 1981 (JE5741)   SC
109 1/2 Shekel 1981 (JE5741)    
111 1 Shekel 1984 (JE5744)    
118 5 Shekalim 1984 (JE5744)    
119 10 Shekalim 1982 (JE5742)    
143 100 Shekalim 1985 (JE5745)    
156 1 Agorah 1986 (JE5746)    
157 5 Agorot 2002 (JE5762)    
158 10 Agorot 1994 (JE5754)    
159 1/2 Nuevo Shekel 1986 (JE5746)    
160a 1 Nuevo Shekel 1997 (JE5757)    
208 5 Nuevo Shekalim 1990 (JE5750)    
207 5 Nuevo Shekalim 2002 (JE5762)    
270 10 Nuevo Shekalim 1995 (JE5755) bimetálica  
 
Otras Unidades Monetarias:
     * De 17/08/1948 a 24/12/1948 → 1 Lirha Israeli = 1000 mils.
  * De 24/12/1948 a 01/01/1960 → 1 Lirha israeli = 1000 prutot (singular pruta).
* De 01/01/1960 a 24/02/1980 → 1 Lirha= 100 agorot (singular agorah).
 * De 24/02/1980 a 04/09/1985 → 1 shekel = 100 agorot = 10 libras israelis // 1 agora nuevo = 10 agorot viejos.

* Shekel, plural shekalim // agorot, singular agorah.

Datos varios:

* El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de las Naciones Unidas y en los territorios conquistados en distintas acciones armadas de grupos de defensa judíos en los meses anteriores a la Declaración de Independencia.

* JE-CALENDARIO HEBREO




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 25/03/2019