HUNGRÍA
Magyarország
Capital: Budapest
Moneda: Forint Wikipedia
Fracción:  1 forint = 100 (desde 1989 (2º república))
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
519 2 Filler 1944    
546 2 Filler 1972   SC
549 5 Filler 1970   SC
572 10 Filler 1968   SC
573 20 Filler 1978    
574 50 Filler 1983    
575 1 Forint 1989    
556a 2 Forint 1963    
591 2 Forint 1977    
594 5 Forint 1971    
635 5 Forint 1985    
595 10 Forint 1972    
636 10 Forint 1985    
630 20 Forint 1984    
677 50 Filler 1990    
692 1 Forint 1997    
693 2 Forint 1997    
694 5 Forint 1994    
695 10 Forint 1994    
696 20 Forint 1993    
697 50 Forint 1995    
698 100 Forint 1995    
721 100 Forint 1998 bimetálica  
 
Otras Unidades Monetarias:
     * De 1892 a 1925 → 1 Korona = 100 Filler.
* De 1925 a 1946 → 1 Pengo = 100 Filler.
     * De 1946 a 1949 → 1 Forint = 100 Filler - Primera República.
* De 1949 a 1989 → 1 Forint = 100 Filler - Republica Popular.

Datos varios:

* País perteneciente a la Unión Europea desde el 01 de mayo de 2004,  pero que no pertenece a la Zona Euro




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 18/09/2015