ESTONIA | |||
Eesti Vabariik | |||
Capital: | Tallín | ||
Moneda: | Euro (€) | Wikipedia | |
Fracción: | 1 euro = 100 cents (01/01/2011) | ||
Imagen | Km# | Valor | Unidad | Fecha | Observaciones | |
21 | 5 | Senti | 1991 | |||
22 | 10 | Senti | 1992 | |||
23 | 20 | Senti | 1992 | |||
23a | 20 | Senti | 2006 | |||
28 | 1 | Kroon | 1993 | |||
35 | 1 | Kroon | 2001 | |||
61 | 1 | Cent | 2011 | SC | ||
62 | 2 | Cents | 2011 | SC | ||
63 | 5 | Cents | 2011 | SC | ||
64 | 10 | Cents | 2011 | SC | ||
65 | 20 | Cents | 2011 | SC | ||
66 | 50 | Cents | 2011 | SC | ||
67 | 1 | Euro | 2011 | bimetálica | SC | |
68 | 2 | Euros | 2011 | bimetálica | SC | |
Otras Unidades Monetarias: | ||||||
* De 1919 a 1927 → 1 mark = 100 penni. * De 1928 a 1941 → 1 Kroon = 100 senti. * De 1941 a 1991 → se usaron las monedas del III Reich Alemán durante la ocupación (de 1.941 a 1.944) y el Rublo Ruso mientras perteneció a la URSS. * De 1991 a 01/01/2011 → 1 Kroon = 100 senti. |
||||||
Datos varios: | ||||||
* Ex república de la URSS Formó parte de ella desde 1940 hasta el 20 de agosto 1.991. * País perteneciente a la Unión Europea desde el 01 de mayo de 2.004, y perteneciente a la Zona Euro desde el 01/01/2011. DESCRIPCIÓN CARA NACIONAL DE LAS MONEDAS DE EURO:
|
* Página de Inicio * Directorio de Países * |
Última actualización 18/09/2015 |