DINAMARCA
Kongeriget Danmark / Kongsríki Danmarkar / Kunngeqarfik Danmarki
Capital: Copenhague
Moneda: Corona danesa Wikipedia
Fracción: 1 corona = 100 öre (desde 1873)
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones
839.1 1 Öre 1953    
839.2 1 Öre 1959    
833a 2 Öre 1943    
840.1 2 Öre 1950    
840.2 2 Öre 1963    
848.1 5 Öre 1963    
848.1 5 Öre 1964    
848.1 5 Öre 1965    
848.1 5 Öre 1966    
848.1 5 Öre 1967    
848.1 5 Öre 1968    
848.1 5 Öre 1969    
848.1 5 Öre 1970    
848.1 5 Öre 1971    
848.2 5 Öre 1972    
859.1 5 Öre 1976    
859.2 5 Öre 1980    
859.3 5 Öre 1983    
841.1 10 Öre 1953    
841.2 10 Öre 1957    
849.1 10 Öre 1965    
849.2 10 Öre 1972    
860.1 10 Öre 1977    
860.2 10 Öre 1980    
860.3 10 Öre 1982    
842.1 25 Öre 1955    
855.1 25 Öre 1967    
855.2 25 Öre 1972    
861.1 25 Öre 1973    
861.2 25 Öre 1979    
861.3 25 Öre 1983    
868.1 25 Öre 1991   SC
868.2 25 Öre 2003    
866.1 50 Öre 1989    
866.2 50 Öre 1990    
837.2 1 Corona 1957    
851.1 1 Corona 1962    
851.2 1 Corona 1972    
862.1 1 Corona 1976    
862.2 1 Corona 1980    
873.1 1 Corona 1992    
873.2 1 Corona 2002    
874.1 2 Coronas 1999    
853.1 5 Coronas 1965    
869.1 5 Coronas 1997    
867.1 10 Coronas 1989    
877 10 Coronas 1995    
871 20 Coronas 1990    
 
Otras Unidades Monetarias:
    *  De 1813 a 1872 → 96 rigsbank = 1 rigsbankdaler; 30 schilling = 1 rigsbankdaler; 20 rigsbankdaler = 1 rigsdaler especies; 2 rigsbankdaler = 1 speciedaler; 5 speciesdaler = 1 d'or.

Datos varios:

* País perteneciente a la Unión Europea, pero que no pertenece a la Zona Euro




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 14/05/2016