ARGENTINA
República Argentina
Capital: Buenos Aires
Moneda: Peso Argentino Wikipedia
  Fracción:   1 Peso = 100 Centavos (desde 01/01/1992)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
37 1 Centavo 1943    
37a 1 Centavo 1946    
33 2 Centavos 1894    
38 2 Centavos 1947    
38a 2 Centavos 1949    
34 5 Centavos 1923    
40 5 Centavos 1949    
43 5 Centavos 1950    
46 5 Centavos 1951    
46a 5 Centavos 1953    
50 5 Centavos 1955    
53 5 Centavos 1959    
35 10 Centavos 1934    
41 10 Centavos 1949    
44 10 Centavos 1950    
47 10 Centavos 1951    
47a 10 Centavos 1953    
51 10 Centavos 1956    
54 10 Centavos 1957    
36 20 Centavos 1937    
42 20 Centavos 1950    
45 20 Centavos 1950    
48 20 Centavos 1952    
48a 20 Centavos 1953    
52 20 Centavos 1954    
55 20 Centavos 1957    
39 50 Centavos 1941    
49 50 Centavos 1954    
56 50 Centavos 1960    
57 1 Peso 1957    
58 1 Peso 1960    
59 5 Pesos 1962    
60 10 Pesos 1968    
62 10 Pesos 1976    
61 25 Pesos 1967    
63 25 Pesos 1968    
64 1 Centavo 1973    
65 5 Centavos 1972    
66 10 Centavos 1975    
67 20 Centavos 1974    
68 50 Centavos 1975    
69 1 Peso 1976    
71 5 Pesos 1977    
73 5 Pesos 1977    
72 10 Pesos 1976    
74 10 Pesos 1977    
75 20 Pesos 1978 Mundial de Futbol Argentina'78  
76 50 Pesos 1978 Mundial de Futbol Argentina'78  
81 50 Pesos 1978    
83 50 Pesos 1979    
83a 50 Pesos 1980    
84 50 Pesos 1979 Centenario de la conquista del desierto  
77 100 Pesos 1978 Mundial de Futbol Argentina'78  
82 100 Pesos 1978    
85 100 Pesos 1979    
86 100 Pesos 1979 Centenario de la conquista del desierto  
85a 100 Pesos 1981    
87 1 Centavo 1983    
88 5 Centavos 1983    
89 10 Centavos 1983    
90 50 Centavos 1983    
91 1 Peso 1984    
92 5 Pesos 1985    
93 10 Pesos 1985    
94 50 Pesos 1985    
95 1/2 Centavo 1985    
96.1 1 Centavo 1985    
96.2 1 Centavo 1987    
97.1 5 Centavos 1985    
97.2 5 Centavos 1986    
98 10 Centavos 1988    
99 50 Centavos 1986    
100 1 Austral 1989    
101 5 Australes 1989    
102 10 Australes 1989    
103 100 Australes 1990    
104 500 Australes 1990    
105 1000 Australes 1990    
  5 Australes 1991    
  50 Australes 1989    
108 1 Centavo 1992    
113 1 Centavo 1992    
113a 1 Centavo 1997    
109 5 Centavos 1992    
109a.1 5 Centavos 1993    
109a.2 5 Centavos 1994    
109b 5 Centavos 2007    
107 10 Centavos 1994    
107a 10 Centavos 2007    
110.1 25 Centavos 1992    
110.1 25 Centavos 2009 9 recto SC
110.1 25 Centavos 2009 9 curvo SC
110.2 25 Centavos 1993    
110a 25 Centavos 1993 Torre ancha, puerta ancha, letra gruesa  
110a 25 Centavos 1993 Torre ancha, puerta tablero, letra gruesa  
110a 25 Centavos 1993 Torre estrecha, puerta estrecha, letra gruesa  
110a 25 Centavos 1994 Torre estrecha, puerta ancha, letra fina  
110a 25 Centavos 1996 Torre estrecha, puerta con rejas  
111.1 50 Centavos 1993 Orla del reverso con mas puntos  
111.1 50 Centavos 1994    
111.2 50 Centavos 1993    
119 50 Centavos 1996 UNICEF SC
121 50 Centavos 1997 50 aniversario voto femenino SC
124 50 Centavos 1998 Mercosur SC
129.1 50 Centavos 2000 General Guermes SC
130.1 50 Centavos 2000 General San Martín SC
112.1 1 Peso 2007 Bimetálica  
112.2 1 Peso 1995 Bimetálica  
112.3 1 Peso 1995 Error, "provinGia" en lugar de "ProvinCia" - Bimetálica  
120 1 Peso 1996 UNICEF - Bimetálica SC
122 1 Peso 1997 Eva Duarte Perón - Bimetálica  
132.1 1 Peso 2001 General Urquiza - Bimetálica  
156 1 Peso 2010 El Palmar - Bimetálica SC
157 1 Peso 2010 Aconcagua - Bimetálica SC
158 1 Peso 2010 Mar del Plata - Bimetálica SC
159 1 Peso 2010 Pucara de Tilcara - Bimetálica SC
160 1 Peso 2010 Glaciar Perito Moreno - Bimetálica SC
135.1 2 Pesos 2002 Eva Duarte Perón  
144.1 2 Pesos 2007 La nación a sus héroes  
145 2 Pesos 2007 100 Aniversario descubrimiento petroleo  
165 2 Pesos 2011 Bicentenario revolución - Bimetálica SC
176 2 Pesos 2012 Malvinas - Bimetálica SC
 
Otras Unidades Monetarias:
* De 05/11/1881 a 01/01/1970 → 1 Peso Moneda Nacional = 100 centavos
* De 01/01/1970 a 01/06/1983 → 1 Peso Ley = 100 centavos
* De 01/06/1983 a 15/06/1985 → 1 Peso Argentino = 100 centavos
* De 15/06/1985 a 01/01/1992 → 1 Austral = 100 Centavos.

Datos varios:

* Independencia de España el 09 de julio de 1816.




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 09/09/2017